2022—2023学年第一学期
月份、周次、日期、星期 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 备 注 | |
八/九 | 0 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 一、教职工 干部职工8月29日开始上班,教师8月31日回校报到。
二、普教本科生 (一)2019-2021级学生9月2日报到注册,9月5日正式上课,第1-16周授课,第17周复习,第18-19周期末集中考试。 (二)2022级学生8月30-31日报到,8月31日-9月1日和9月16-18日集中入学教育共5天,9月2-15日军训共14天,9月19日正式上课。第3-17周授课,第18-19周期末集中考试。
三、硕士研究生 (一)2020-2021级研究生9月2日报到注册,9月5日正式上课,第1-16周授课,第17周期末集中考试。 (二)佛山校区2022级研究生8月31日报到,广州校区2022级全日制研究生9月1日报到,非全日制研究生9月3日报到,9月 5日正式上课,第1-16周授课,第17周期末集中考试。
四、毕业工作安排 学位评定委员会第18周召开。 |
九 | 1 | 4 | 5 | 6 中午校工会 | 7 | 8 | 9 中午校工会 | 10 中秋节 | |
2 | 11 | 12 | 13 中午校工会 | 14 中午校工会 | 15 中午校工会 | 16 中午校工会 | 17 下午及晚上校团委 | ||
3 | 18 | 19 中午校工会 | 20 中午校工会;晚上校学生会 | 21 中午校工会;19:00--22:00内心独白音乐协会 | 22 中午校工会;20:30-21:30校学生会 | 23 中午校工会 | 24 | ||
九/十 | 4 | 25 13:00--18:00校艺术团 | 26 中午校工会 | 27 中午校工会; 下午校学生会;晚上19:00开始学生社团负责人培训 | 28 中午校工会; 14:30--16:00校团委; 17:00--22:00外国语学院 | 29 中午校工会 | 30 12:00-17:30 湾区影视学院 | 1 国庆节 | |
十
| 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
6 | 9 | 10 中午校工会 | 11 中午校工会; 下午及晚上校学生会 | 12 中午校工会;晚上校艺术团例训 | 13 中午校工会;晚上校艺术团例训 | 14 中午校工会;晚上校艺术团例训 | 15 校门诊部一天;晚上校艺术团例训 | ||
7 | 16 校红十字会学生分会16:30-18:30;内心独白音乐协会19:00-22:00 | 17 中午校工会 | 18 中午校工会 | 19 中午校工会;晚上校艺术团例训 | 20 中午校工会;晚上校艺术团例训 | 21 中午校工会;晚上校艺术团例训 | 22 晚上校艺术团例训 | ||
8 | 23 早上9:00-11:00,下午15:00-17:00校学生会; 晚上校艺术团例训 | 24 中午校工会 | 25 中午校工会 | 26 中午校工会;晚上校艺术团例训 | 27 中午校工会;晚上校艺术团例训 | 28 中午校工会;晚上校艺术团例训 | 29 晚上校艺术团例训 | ||
十/十一 | 9 | 30 晚上校艺术团例训 | 31 | 1 | 2 晚上校艺术团例训 | 3 晚上校艺术团例训 | 4 晚上校艺术团例训 | 5 晚上校艺术团例训 | |
十一 | 10 | 6 晚上校艺术团例训 | 7 校团委下午 | 8 | 9 晚上校艺术团例训 | 10 晚上校艺术团例训 | 11 18:00-21:30校学生会 | 12 晚上校学生会 | |
11 | 13 晚上校艺术团例训 | 14 | 15 | 16 晚上校艺术团例训 | 17 晚上校艺术团例训 | 18 晚上校艺术团例训 | 19 晚上校艺术团例训 | ||
12 | 20 晚上校艺术团例训 | 21 | 22 | 23 晚上校艺术团例训 | 24 晚上校艺术团例训 | 25 校青协15:00-21:00 | 26 晚上校艺术团例训 | ||
十一/十二 | 13 | 27 晚上校艺术团例训 | 28 | 29 | 30 晚上校艺术团例训 | 1 晚上校艺术团例训 | 2 晚上校艺术团例训 | 3 晚上校艺术团例训 | |
十二
| 14 | 4 晚上校艺术团例训 | 5 | 6 | 7 晚上校艺术团例训 | 8 晚上校艺术团例训 | 9 晚上校艺术团例训 | 10 晚上校艺术团例训 | |
15 | 11 晚上校艺术团例训 | 12 | 13 | 14 晚上校艺术团例训 | 15 晚上校艺术团例训 | 16 晚上校艺术团例训 | 17 晚上校艺术团例训 | ||
16 | 18 晚上校艺术团例训 | 19 | 20 | 21 晚上校艺术团例训 | 22 晚上校艺术团例训 | 23 晚上校艺术团例训 | 24 晚上校艺术团例训 | ||
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2023年 一月 | 18 | 1 元旦 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
寒假
| |
21 | 22 春节 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
一/二 | 22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
二 | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
2022—2023学年第二学期
月份、周次、日期、星期 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 备 注 | |
二 | 0 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 一、教职工 干部职工2月23日回校报到,教师2月24日回校报到。
二、普教本科生 (一)2月24日报到注册,2月27日正式上课。 (二)第1-16周授课,第17周复习、第18周期末集中考试。第19周2022级学生进行思想政治综合实践,2020级、2021级学生进行湾区经济与社会调查。
三、硕士研究生 (一)2月24日报到注册,2月27日正式上课。 (二)第1-16周授课,第17周期末集中考试。
四、毕业工作安排 (一)学位评定委员会第16 周召开。 (二)2023年毕业典礼6月下旬举行。 |
二/三 | 1 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
三 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
三/四 | 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |
四 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 清明节 | 6 | 7 | 8 | |
7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
四/五 | 10 | 30 | 1 劳动节 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
五 | 11 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
13 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
五/六 | 14 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |
六 | 15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
16 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 端午节 | 23 | 24 | ||
六/七 | 18 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | |
七 | 19 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
20 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
暑假
| |
21 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
七/八 | 23 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
八 | 24 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
25 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
26 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
八/九 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |